Aktuella räntor på Collectors sparkonton
Collector Bank erbjuder sparkonton med olika lång bindningstid och olika höga räntor. Den högsta sparräntan får du på vårt 2-åriga sparkonto, men även våra andra konton har förmånliga räntor. Här kan du jämföra sparräntor för att se vilket konto som passar dig bäst.
3-månaders sparkonto
Engångsinsättning med lägsta belopp om 10 000 kr till en fast ränta på 2,80%.
6-månaders sparkonto
Engångsinsättning med lägsta belopp om 10 000 kr till en fast ränta på 3,10%.
1-årigt sparkonto
Engångsinsättning med lägsta belopp om 10 000 kr till en fast ränta på 3,35%.
2-årigt sparkonto
Engångsinsättning med lägsta belopp om 10 000 kr till en fast ränta på 3,40%.
Collector Sparkonto
Obegränsade uttag och insättningar. Insättning med lägsta belopp om 500 kr till en rörlig ränta på 2,30%.
Räntehistorik
Datum | Collector Sparkonto | 3-månaders Sparkonto | 6-månaders Sparkonto | 1-årigt Sparkonto | 2-årigt Sparkonto |
23-03-15 | 2,30 | 2,80 | 3,10 | 3,35 | 3,40 |
23-03-09 | 2,00 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,30 |
23-02-24 | 1,85 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,30 |
23-02-23 | 1,85 | 2,30 | 2,70 | 3,00 | 3,05 |
23-01-24 | 1,55 | 2,30 | 2,60 | 2,85 | 3,05 |
23-01-11 | 1,55 | 2,30 | 2,60 | 3,05 | 3,26 |
22-12-07 | 1,55 | 1,40 | 1,75 | 3,05 | 3,26 |
22-11-15 | 1,20 | 1,40 | 1,75 | 3,05 | 3,26 |
22-10-26 | 1,20 | 1,40 | 1,75 | 2,95 | 3,16 |
22-10-21 | 1,15 | 1,40 | 1,75 | 2,85 | 3,10 |
22-10-13 | 1,05 | 1,40 | 1,75 | 2,85 | 3,10 |
22-09-30 | 1,05 | 1,40 | 1,75 | 2,75 | 3,10 |
22-09-23 | 1,05 | 1,40 | 1,75 | 2,40 | 2,80 |
22-09-05 | 0,95 | 0,95 | 1,45 | 2,10 | 2,30 |
22-08-31 | 0,75 | 0,95 | 1,45 | 2,10 | 2,30 |
22-08-17 | 0,75 | 0,95 | 1,45 | 1,40 | 2,10 |
22-08-04 | 0,70 | 0,95 | 1,10 | 1,40 | 2,10 |
22-06-17 | 0,65 | 0,95 | 1,05 | 1,40 | 1,85 |
22-05-31 | 0,55 | 0,95 | 1,05 | 1,35 | 1,85 |
22-05-17 | 0,45 | 0,70 | 0,80 | 1,35 | 1,30 |
22-03-24 | 0,45 | 0,70 | 0,80 | 1,25 | 1,30 |
22-03-01 | 0,45 | 0,70 | 0,80 | 1,10 | 1,25 |
22-01-07 | 0,40 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,15 |
21-12-23 | 0,40 | 0,80 | 0,90 | 1,10 | 1,25 |
21-10-21 | 0,40 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | 1,35 |
21-07-19 | 0,40 | 0,80 | 0,90 | 1,10 | 1,25 |
21-06-15 | 0,50 | 0,80 | 0,90 | 1,10 | 1,25 |
21-04-14 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 1,10 | 1,25 |
21-04-06 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,10 | 1,25 |
20-06-11 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | 1,25 | 1,40 |
19-11-19 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,25 | 1,40 |
19-04-09 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,15 | 1,50 |
19-02-05 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,30 | 1,50 |
19-01-23 | 0,85 | 0,90 | 1,00 | 1,30 | 1,50 |
18-11-27 | 0,85 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,50 |
18-10-10 | 0,75 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,50 |
18-09-18 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,30 |
18-07-02 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
18-04-25 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
18-04-18 | 0,60 | 1,20 | 1,20 | ||
17-08-25 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | ||
17-08-08 | 0,70 | 1,00 | 1,20 | ||
17-01-26 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | ||
16-11-14 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | ||
16-09-05 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | ||
16-02-15 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | ||
16-01-22 | 0,85 | 0,85 | 0,90 |
Rörlig eller fast inlåningsränta?
Sparräntan – eller inlåningsräntan som det också kallas eftersom banken lånar in dina pengar från dig – kan vara antingen fast eller rörlig. Om du väljer ett konto med rörlig ränta kan den förändras över tid, både uppåt och nedåt. När du istället öppnar ett konto med fast ränta är det den räntan du får under hela din sparperiod.
Det är viktigt att komma ihåg att om du väljer något av Collectors konton med fast ränta så är dina pengar bundna på kontot från 3 månader upp till 2 år, beroende på vilket konto du öppnar. Du får alltså högre avkastning på dina sparade pengar, men du kan inte använda dem på kort sikt.
Lägsta sparbelopp
När du öppnar ett sparkonto med rörlig ränta hos Collector är minsta insättning 500 kr. Därefter kan kontot användas som ett buffertkonto med löpande insättningar och obegränsade uttag om du skulle behöva dina sparpengar.
Om du istället öppnar ett sparkonto med fast ränta kan du enbart göra en engångsinsättning på minst 10 000 kr och max 10 000 000 kr. Därefter är dina pengar låsta tills avtalsperioden är över eller tills du väljer att avsluta ditt konto. Du kan alltså inte göra spontana insättningar eller uttag från dessa konton.
Hur får jag bästa möjliga sparränta?
Vilken sparränta du får beror på om du väljer att binda ditt kapital och hur länge du i så fall är beredd att binda det. Den bästa sparräntan får du i dagsläget genom att placera minst 10 000 kr på vårt 2-åriga sparkonto där pengarna alltså är bundna i två år.
Vill du istället göra en mindre förstainsättning och därefter ha fria uttag och insättningar passar Collectors rörliga sparkonto bäst för dig.
Tryggt sparande med insättningsgaranti
Vare sig du väljer ett sparkonto med fast eller rörlig ränta hos Collector omfattas det av den statliga insättningsgarantin.
Den innebär att du är garanterad full ersättning på dina sparade pengar, upp till 1 050 000 kr, om en svensk bank där du har ditt sparkonto skulle gå i konkurs, eller om Finansinspektionen av annan anledning beslutar att insättningsgarantin ska träda i kraft.