Hitta kreditkortet som passar dig
Allmänt |
|
|
| Årsavgift | 0 kr | 195 kr |
| Ränta | 11,95 % | 18,65 % |
| Räntefria dagar (upp till) | 56 | 56 |
| Valutapåslag | 2 % | 0 % |
| Betala av befintliga skulder | ✓ | - |
| Maxkredit | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Överföring till bankkonto | ✓ | - |
| Extrakort till närstående | 0 kr | 0 kr |
| Kontaktlös betalning (blipp) | ✓ | ✓ |
Mobila betalningar |
|
|
| Google Pay | ✓ | ✓ |
| Fitbit Pay | ✓ | ✓ |
| Samsung Pay | ✓ | ✓ |
| Garmin Pay | ✓ | ✓ |
Försäkringar |
|
|
| Allriskförsäkring hemelektronik | ✓ | ✓ |
| Förlängd garanti hemelektronik/vitvaror | ✓ | ✓ |
| Försäkring leverans onlineköp | - | ✓ |
| Försäkring avbeställning resa | - | ✓ |
| Förseningsförsäkring person | - | ✓ |
| Förseningsförsäkring bagage | - | ✓ |
| Självriskskydd för hem och bil | - | ✓ |
| Självriskskydd för hyrbil | - | ✓ |
| Försäkring evenemang | - | ✓ |
Avgifter |
|
|
| Avgift för överföring till bankkonto | 25 kr | - |
| Dröjsmålsränta | 20% + ref. ränta | 20% + ref. ränta |
| Ränta vid övertrassering | 20% + ref. ränta | 20% + ref. ränta |
| Avgift för kontantuttag | 3 % lägst 45 kr | 3 % lägst 45 kr |
| Ersättningskort | 150 kr | 150 kr |
| Påminnelseavgift | 60 kr | 60 kr |
| Avgift övertrassering | 150 kr |
150 kr |
Läs mer och ansök om Collector Purple
Collector Black lanseras inom kort